|
подробную информацию об играх можно посмотреть при нажатии на год проведния
Год | Дни | Место проведения Игр | |
Летние
|
|||
I | 1896 | 6.04-15.04 | Афины, Греция |
II | 1900 | 20.05-28.10 | Париж, Франция |
III | 1904 | 1.07-23.11 | Сент-Луис, США |
Доп.*1 | 1906 | 22.04-2.05 | Афины, Греция |
IV | 1908 | 27.04-31.10 | Лондон, Великобритания |
V | 1912 | 5.05-22.07 | Стокгольм, Швеция |
VI | 1916 | Не состоялись из-за войны | Берлин, Германия |
VII | 1920 | 20.04-12.09 | Антверпен, Бельгия |
VIII | 1924 | 4.05-27.07 | Париж, Франция |
IX | 1928 | 17.05-12.08 | Амстердам, Голландия |
X | 1932 | 30.07-14.08 | Лос-Анджелес, США |
XI | 1936 | 1.08-16.08 | Берлин, Германия |
XII | 1940 | Не состоялись из-за войны | Токио, Япония / Хельсинки, Финляндия*2 |
XIII | 1944 | Не состоялись из-за войны | Лондон, Великобритания |
XIV | 1948 | 29.07-14.08 | Лондон, Великобритания |
XV | 1952 | 19.07-3.08 | Хельсинки, Финляндия |
XVI | 1956 | 22.11-8.12 | Мельбурн, Австралия (Стокгольм, Швеция*3) |
XVII | 1960 | 25.08-11.09 | Рим, Италия |
XVIII | 1964 | 10.10-24.10 | Токио, Япония |
XIX | 1968 | 12.10-27.10 | Мехико, Мексика |
XX | 1972 | 26.08-10.09 | Мюнхен, ФРГ |
XXI | 1976 | 17.07-1.08 | Монреаль, Канада |
XXII | 1980 | 19.07-3.08 | Москва, СССР |
XXIII | 1984 | 28.07-12.08 | Лос-Анджелес, США |
XXIV | 1988 | 17.09-2.10 | Сеул, Южная Корея |
XXV | 1992 | 25.07-9.08 | Барселона, Испания |
XXVI | 1996 | 19.07-4.08 | Атланта, США |
XXVII | 2000 | 16.09-1.10 | Сидней, Австралия |
XXVIII | 2004 | 13.08-29.08 | Афины, Греция |
XXIX | 2008 | 08.08-24.08 | Пекин, Китай |
XXX | 2012 | 27.07-12.08 | Лондон, Великобритания |
XXXI | 2016 | 5.08-21.08 | Рио-де-Жанейро, Бразилия |
*1 – Дополнительные Игры проводились в честь 10-летия современных Игр *3 – Из-за правил карантина в Австралии, не позволявших ввозить лошадей, конные соревнования Олимпиады-1956 проходили в Стокгольме |
|||
Зимние
|
|||
I | 1924 | 25.01-4.02 | Шамони, Франция |
II | 1928 | 11.02-19.02 | Санкт-Мориц, Швейцария |
III | 1932 | 4.02-15.02 | Лейк-Плэсид, США |
IV | 1936 | 6.02-16.02 | Гармиш-Партенкирхен, Германия |
1940 | Не состоялись из-за войны | Саппоро, Япония / Санкт-Мориц, Швейцария | |
1944 | Не состоялись из-за войны | Кортина д'Ампеццо, Италия | |
V | 1948 | 30.01-8.02 | Санкт-Мориц, Швейцария |
VI | 1952 | 14.02-25.02 | Осло, Норвегия |
VII | 1956 | 26.01-5.02 | Кортина д'Ампеццо, Италия |
VIII | 1960 | 18.02-28.02 | Скво-Вэлли, США |
IX | 1964 | 29.01-9.02 | Инсбрук, Австрия |
X | 1968 | 6.02-18.02 | Гренобль, Франция |
XI | 1972 | 3.02-13.02 | Саппоро, Япония |
XII | 1976 | 4.02-15.02 | Инсбрук, Австрия |
XIII | 1980 | 14.02-23.02 | Лейк-Плэсид, США |
XIV | 1984 | 8.02-19.02 | Сараево, Югославия |
XV | 1988 | 13.02-28.02 | Калгари, Канада |
XVI | 1992 | 8.02-23.02 | Альбервилль, Франция |
XVII | 1994 | 12.02-27.02 | Лиллехаммер, Норвегия |
XVIII | 1998 | 7.02-22.02 | Нагано, Япония |
XIX | 2002 | 8.02-24.02 | Солт-Лейк-Сити, США |
XX | 2006 | 10.02-26.02 | Турин, Италия |
XXI | 2010 | 12.02-28.02 | Ванкувер, Канада |
XXII | 2014 | 7.02-23.02 | Сочи, Россия |
XXIII | 2018 | Пхёнчхан, Южная Корея |